← Wszystkie reprezentacje

CONMEBOL
Argentina
Ostatnia aktualizacja: Przed chwilą
Skład spekulatywny
Dane opierają się na spekulacjach mediów lub historycznych nominacjach
Bramkarze6
| Imię i nazwisko | Wiek |
|---|---|
| Emiliano Martínez | 33 |
| Facundo Cambeses | 29 |
| Gerónimo Rulli | 33 |
| Juan Musso | 32 |
| Santiago Beltrán | 21 |
| Walter Benítez | 33 |
Obrońcy18
| Imię i nazwisko | Wiek |
|---|---|
| Agustín Giay | 22 |
| Cristian Romero | 28 |
| Facundo Medina | 26 |
| Gabriel Rojas | 28 |
| Germán Pezzella | 34 |
| Gonzalo Montiel | 29 |
| Kevin Mac Allister | 28 |
| Lautaro Di Lollo | 22 |
| Leonardo Balerdi | 27 |
| Lisandro Martínez | 28 |
| Lucas Martínez Quarta | 30 |
| Marcos Acuña | 34 |
| Marcos Senesi | 29 |
| Nahuel Molina | 28 |
| Nicolás Capaldo | 27 |
| Nicolás Otamendi | 38 |
| Nicolás Tagliafico | 33 |
| Zaid Romero | 26 |
Pomocnicy18
| Imię i nazwisko | Wiek |
|---|---|
| Alan Varela | 24 |
| Alexis Mac Allister | 27 |
| Aníbal Moreno | 27 |
| Emiliano Buendía | 29 |
| Enzo Fernández | 25 |
| Equi Fernández | 23 |
| Exequiel Palacios | 27 |
| Giovani Lo Celso | 30 |
| Giuliano Simeone | 23 |
| Guido Rodríguez | 32 |
| Leandro Paredes | 31 |
| Milton Delgado | 20 |
| Máximo Perrone | 23 |
| Nico Paz | 21 |
| Nicolás Domínguez | 27 |
| Rodrigo De Paul | 31 |
| Thiago Almada | 25 |
| Valentín Barco | 21 |
Napastnicy13
| Imię i nazwisko | Wiek |
|---|---|
| Alejandro Garnacho | 21 |
| Claudio Echeverri | 20 |
| Franco Mastantuono | 18 |
| Gianluca Prestianni | 20 |
| José Manuel López | 25 |
| Julián Alvarez | 26 |
| Lautaro Martínez | 28 |
| Lionel Messi | 38 |
| Mateo Pellegrino | 24 |
| Matías Soulé | 23 |
| Nicolás González | 28 |
| Santiago Castro | 21 |
| Tomás Aranda | 19 |